کشــــور بـــلاروس در یک نگـــاه
شاخص هـای جغرافیـایـی
نام رسمی : | جمهوری بلاروس Belarus |
مساحت : | 600/207 کیلومتر مربع |
موقعیت استراتژیک: | شرق اروپا |
مرز با کشورهای همسایه: | لیتوانی، لتونی، لهستان، روسیه، اکراین |
پایتخت : | مینسک( مرکز جامعه کشورهای مشترک المنافع CIS) |
شهرهای مهم : | هومیل، ویتسیبسک، ماهیلیوف، هرودنا، برست، بابرویسک |
شاخص هـای انسـانـی در سال 2007
جمعیت : | بیش از 10 میلیون نفر |
ترکیب نژادی : | بلاروسی، روسی، لهستانی، اکراینی |
ساختار سنی: | 14-0 سال 7/15 درصد 64-15 سال 7/69 درصد 65 سال به بالا 6/14 درصد |
امید به زندگی: | شاخص طول عمر در مردان :47/63 سال شاخص طول عمر در زنان : 98/74 سال میانگین شاخص طول عمر: 08/69 سال |
نرخ رشد جمعیت: | 06/0- درصد |
نرخ زاد و ولد: | 16/11در هزار نفر |
نرخ مرگ و میر: | 02/14در هزار نفر |
نرخ مهاجرت: | 3/2 در هزار نفر |
نرخ باسوادی: | 6/99 درصد |
شاخص هـای اجتماعـی و سیاسـی
نوع حکومت : | جمهوری ) رئیس جمهور با رای مستقیم مردم برای مدت 5 سال انتخاب میشود) |
مذهب : | ارتدکس |
زبان: | بلاروسی، روسی |
پول رایج: | روبل روسی |
تقسیمات کشوری: | یک شهر و 6 استان |
-2-
روز استقلال: | 25 آگوست 1991 |
روسای اجرایی: | رئیس جمهور الکساندر لوکاشنکو نخست وزیر: سرگئی سیدروسکی وزیر امور خارجه: سرگئی مارتینوف سفیر بلاروس در ایران: لئونید راچکوف |
عضویت در مجامع بین المللی: | سازمان ملل متحد، صندوق بین الملللی پول، آژانس انرژی اتمی، سازمان امنیت و همکاری اروپا، CISو......... |
شاخص هـای اقتصـادی در سال 2007
تولید ناخالص داخلی : | 105 میلیارد دلار |
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی: | 32 درصد |
درآمد سرانه: | 7800 دلار |
سهم بخشها ی مختلف در تولید ناخالص داخلی : کشاورزی : صنعت : خدمات: | 3/8 درصد 6/40 درصد 1/51درصد |
تعداد نیروی کار : | 305/4 میلیون نفر |
ترکیب نیروی کار شاغل دربخشهای مختلف: کشاورزی: صنعت: خدمات: | 14 درصد 7/34 درصد 3/51 درصد |
نرخ بیکاری : | 6/1 درصد |
جمعیت زیر خط فقر: | 1/27 درصد |
نرخ سرمایه گذاری: | 9/25درصد |
نرخ رشد تولیدات صنعتی: | 6/15 درصد |
نرخ تورم( بر اساس شاخص قیمت مصرف کننده): | 5/9درصد |
نرخ ارز(روبل بلاروسی در برابر دلار آمریکا) | 220/2 |
توزیع درآمد(بر اساس شاخص GINI): | 4/30 |
تراز پرداختها: | 119/1 میلیارد دلار |
ذخایر ارزی و طلا: | 329/1 میلیارد دلار |
بدهی های خارجی: | 498/5 میلیارد دلار |
-3-
منابع طبیعی: | جنگل- زغال سنگ- رسوبی- مقدار کمی نفت و گاز طبیعی- گرانیت- سنگ آهک- گچ- شن و ماسه – خاک رس |
محصولات کشاورزی: | غلات، سیب زمینی، سبزیجات، چغندرقند، کتان، گوشت، شیر |
تولیدات صنعتی: | ماشین آلات برش فلز، تراکتور، کامیون، موتور سیکلت، بولدزر، رادیو تلویزیون، فیبر شیمیایی، یخچال، منسوجات |
میزان صادرات: | 61/19 میلیارد دلار |
میزان واردات: | 12/21 میلیارد دلار |
عمده اقلام صادراتی: | ماشین آلات و تجهیزات- محصولات معدنی- مواد شیمیایی- فلزات- منسوجات- مواد غذایی |
مهمترین بازارهای مقصد صادرات(سهم از 100 درصد) | روسیه8/35درصد، هلند1/15 درصد، انگلیس7 درصد، اوکراین 7/5 درصد، لهستان 3/5 درصد، آلمان 4/4 درصد، سایر7/26 |
عمده اقلام وارداتی: | محصولات معدنی- ماشین آلات و تجهیزات- مواد شیمیایی- مواد غذایی- فلزات |
مهمترین بازارهای مقصد واردات (سهم از 100 درصد) | روسیه6/60 درصد ،آلمان 7/6 درصد، اکراین 4/5 درصد، سایر 3/27 |
شاخص هـای انرژی در سال 2006
تولید نفت: | 260،34 بشکه در روز |
مصرف نفت: | 000،165 بشکه در روز |
تولید گاز: | 180 میلیون متر مکعب گاز |
مصرف گاز: | 5/20 میلیارد متر مکعب |
تولید برق: | 33/29میلیارد کیلو وات ساعت |
مصرف برق: | 05/31 میلیارد کیلو وات ساعت |